呼び寸法 | 寸法 | 一巻 | 引張強度 | 伸度 | 単価 | 最小 | ||
厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 重量(g) | (Kg) | (%) | (税別) | ロット数 | |
0.18x13x30m | 0.18 | 13 | 30以上 | 42以上 | 12.0 | 6以上 | 190 | 10巻 |
0.18x19x30m | 0.18 | 19 | 30以上 | 59以上 | 16.0 | 6以上 | 210 | |
0.18x25x30m | 0.18 | 25 | 30以上 | 80以上 | 22.0 | 6以上 | 260 | |
0.18x38x30m | 0.18 | .38 | 30以上 | 118以上 | 33.0 | 6以上 | 380 | 5巻 |
0.18x50x30m | 0.18 | 50 | 30以上 | 150以上 | 40.0 | 6以上 | 580 |
呼び寸法 | 寸法 | 一巻 | 引張強度 | 伸度 | 単価 | 最小 | ||
厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 重量(g) | (Kg) | (%) | (税別) | ロット数 | |
0.25x19x30m | 0.25 | 19 | 30以上 | 83以上 | 24.0 | 6以上 | 270 | 10巻 |
0.25x25x30m | 0.25 | 25 | 30以上 | 110以上 | 32.0 | 6以上 | 320 | |
0.25x38x30m | 0.25 | 38 | 30以上 | 160以上 | 48.0 | 6以上 | 540 | 5巻 |
呼び寸法 | 寸法 | 一巻 | 引張強度 | 伸度 | 単価 | 最小 | ||
厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 重量(g) | (Kg) | (%) | (税別) | ロット数 | |
0.13x13x30m | 0.13 | 13 | 30以上 | 38以上 | 11以上 | 6以上 | 240 | 10巻 |
0.13x19x30m | 0.13 | 19 | 30以上 | 48以上 | 15以上 | 6以上 | 300 | |
0.13x25x30m | 0.13 | 25 | 30以上 | 60以上 | 20以上 | 6以上 | 340 | |
呼び寸法 | 寸法 | 一巻 | 引張強度 | 伸度 | 単価 | 最小 | ||
厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 重量(g) | (Kg) | (%) | (税別) | ロット数 | |
19ox30m | 0.18 | 19 | 30以上 | 52以上 | 15以上 | 6以上 | 170 | 10巻 |
25ox30m | 0.18 | 25 | 30以上 | 66以上 | 20以上 | 6以上 | 200 | |
38ox30m | 0.18 | 38 | 30以上 | 97以上 | 28以上 | 6以上 | 300 | 5巻 |
呼び寸法 | 寸法 | 一巻 | 引張強度 | 伸度 | 単価 | 最小 | ||
厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 重量(g) | (Kg) | (%) | (税別) | ロット数 | |
0.07x13x30m | 0.07 | 13 | 30以上 | 13.9 | 9.1 | - | 250 | 10巻 |
0.07x19x30m | 0.07 | 19 | 30以上 | 20.0 | 11.5 | - | 280 | |
0.07x25x30m | 0.07 | 25 | 30以上 | 25.8 | 13.9 | - | 400 | |
0.10x13x30m | 0.10 | 13 | 30以上 | 19.3 | 13.7 | - | 250 | |
0.10x19x30m | 0.10 | 19 | 30以上 | 28.0 | 21.2 | - | 280 | |
0.10x25x30m | 0.10 | 25 | 30以上 | 35.8 | 23.8 | - | 350 | |
0.13x13x30m | 0.13 | 13 | 30以上 | 32.8 | 32.8 | - | 200 | 10巻 |
0.13x19x30m | 0.13 | 19 | 30以上 | 46.7 | 32.8 | - | 270 | |
0.13x25x30m | 0.13 | 25 | 30以上 | 58.6 | 34.3 | - | 310 | |
0.13x38x30m | 0.13 | 38 | 30以上 | 82.0 | 48.0 | - | 450 | 5巻 |
10巻 | ||||||||
0.18x19x30m | 0.18 | 19 | 30以上 | 67.2 | 29.8 | - | 350 | |
0.18x25x30m | 0.18 | 25 | 30以上 | 86.2 | 34.4 | - | 430 | |
0.18x38x30m | 0.18 | 38 | 30以上 | 133.5 | 52.2 | - | 650 | 5巻 |
*ガラステープは現在生産が混み合っており、
品物によっては納期が掛かります。
呼び寸法 | 寸法 | 一巻 | 引張強度 | 伸度 | 単価 | 最小 | ||
厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 重量(g) | (Kg) | (%) | (税別) | ロット数 | |
0.07x13x30m | 0.07 | 13 | 30以上 | 34以上 | 20以上 | - | 610 | 10巻 |
0.07x19x30m | 0.07 | 19 | 30以上 | 50以上 | 30以上 | - | 740 | |
0.07x25x30m | 0.07 | 25 | 30以上 | 65以上 | 37以上 | - | 880 | |
0.10x13x30m | 0.10 | 13 | 30以上 | 50以上 | 40以上 | - | 550 | |
0.10x19x30m | 0.10 | 19 | 30以上 | 78以上 | 57以上 | - | 720 | |
0.10x25x30m | 0.10 | 25 | 30以上 | 100以上 | 74以上 | - | 800 | |
0.10x38x30m | 0.10 | 38 | 30以上 | 145以上 | 96以上 | - | 1,130 | 5巻 |
0.13x13x30m | 0.13 | 13 | 30以上 | 56以上 | 50以上 | - | 550 | 10巻 |
0.13x19x30m | 0.13 | 19 | 30以上 | 84以上 | 75以上 | - | 720 | |
0.13x25x30m | 0.13 | 25 | 30以上 | 111以上 | 90以上 | - | 780 | |
0.13x38x30m | 0.13 | 38 | 30以上 | 160以上 | 130以上 | - | 1,260 | 5巻 |
0.13x50x30m | 0.13 | 50 | 30以上 | 444以上 | 160以上 | - | 1,580 | |
0.18x13x30m | 0.18 | 13 | 30以上 | 88以上 | 70以上 | - | 560 | 10巻 |
0.18x19x30m | 0.18 | 19 | 30以上 | 128以上 | 90以上 | - | 670 | |
0.18x25x30m | 0.18 | 25 | 30以上 | 160以上 | 110以上 | - | 760 | |
0.18x38x30m | 0.18 | 38 | 30以上 | 243以上 | 210以上 | - | 1,380 | 5巻 |
0.18x50x30m | 0.18 | 50 | 30以上 | 308以上 | 330以上 | - | 1,600 | |
0.25x19x30m | 0.25 | 19 | 30以上 | 160以上 | 140以上 | - | 900 | 10巻 |
0.25x25x30m | 0.25 | 25 | 30以上 | 192以上 | 190以上 | - | 1,140 | |
0.25x38x30m | 0.25 | 38 | 30以上 | 267以上 | 280以上 | - | 1,560 | 5巻 |
0.25x50x30m | 0.25 | 50 | 30以上 | 320以上 | 360以上 | - | 2,060 | |
0.25x75綾x30m | 0.25 | 75 | 30以上 | 3786以上 | 390以上 | - | ||
0.25x100綾x30m | 0.25 | 100 | 30以上 | 5087以上 | 520以上 | - | ||
0.25x125綾x30m | 0.25 | 125 | 30以上 | 6165以上 | 660以上 | - | ||
0.25x150綾x30m | 0.25 | 150 | 30以上 | 7630以上 | 790以上 | - |